Centro de partidos
Cada encuentro, en su contexto. Resultados finales y calendario de referencia.
Universitario B es la denominación del archivo institucional; Transfermarkt lo identifica como Universitario de Deportes II. No corresponde al primer equipo de Universitario.
Volveremos
a encontrarnos.
El calendario está pendiente de actualización. No hay próximos partidos confirmados en esta demostración.
Consultar al clubTabla histórica, no clasificación vigente. Se conserva el corte institucional de V2, con inconsistencias aritméticas pendientes de cotejo. No se mezcla con resultados posteriores. Revisar contexto
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima B | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 |
| 2 | Pacífico FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 29 |
| 3 | Sporting Cristal B | 17 | 7 | 7 | 3 | 38 | 18 | 10 | 28 |
| 4 | Universitario B | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 5 | Unión Huaral | 17 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 25 |
| 6 | Juventud Huracán | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 25 | 5 | 23 |
| 7 | Social Pariacoto | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 21 |
| 8 | Sport Boys | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 9 | Deportivo Coopsol | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 10 | Amazon Callao FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 | 12 |
El resultado de Huaral no actualiza automáticamente esta tabla histórica. Ver fuentes y pendientes antes de usarla como clasificación oficial.